Proyectos suman casi 3 mil quinientos millones de pesos:
Subdere aprueba continuidad de equipo de asistencia técnica de la AMRANTOF
Unidad de profesionales mantiene un banco de unos 50 proyectos de impacto social en las nueve comunas de la zona, destacando iniciativas en localidades alejadas de centros urbanos, como Ascotán, Paposo, Michilla y Toconce.
Tras un año en operación, y una serie de éxitos en la creación de proyectos de infraestructura para ayudar a la gestión municipal, la Subsecretaría de Desarrollo Regional aprobó la continuidad del equipo técnico de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRANTOF). Los profesionales trabajan financiados por la iniciativa piloto “Diseño de proyectos integrales de urbanización base y obras de equipamiento comunal complementario para las comunas de la región de Antofagasta”, dependiente de la línea de Programa de Mejoramiento Urbano (PMB) de la Subdere.
Sin precedentes
Los resultados de esta iniciativa son observados por municipios de todo el país, siendo la AMRANTOF un organismo pionero a la hora de levantar recursos y formar equipos para complementar la capacidad de los órganos de planificación de las casas consistoriales, que en palabras de Pablo Pinasco, secretario ejecutivo de la Asociación, especialmente en el caso de los municipios pequeños, no siempre tienen suficientes recursos o capacidad técnica para hacerse cargo de todas las necesidades de equipamientos sociales de sus comunas.
“Hay varias plazas que están siendo proyectadas con una visión nueva y un mejoramiento que permita que tengamos una mejor región, una mejor calidad de vida. Y eso, para el año 2015 nos permite asegurar hasta enero del año 2016 este equipo de profesionales, que son profesionales jóvenes, que hasta el momento han definido más de 50 proyectos en diferentes comunas de la región”, aseveró Pinasco, quien puntualizó que la AMRANTOF ha tenido hasta ahora un enfoque de desarrollo cercano al concepto rural, asesorando a comunas que no cuentan con suficiente capital técnico o que requieren la evaluación de una contraparte en sus iniciativas.
Financiamiento
“Desde hace unos dos o tres años que veníamos planteando la necesidad de tener un equipo profesional que pudiera calificar proyectos para las diferentes comunas de la región. Cuando se produce la aprobación del primer año, el año 2014, a nosotros indudablemente que nos da una fortaleza y por otro lado nos permite desarrollar estos proyectos en diferentes comunas, y especialmente en localidades aisladas de las comunas”, manifestó el personero, señalando que desde entonces la Asociación ha postulado por casi $3.500 millones a una serie de mecanismos de financiamiento estatal, como es el caso del FNDR y líneas de la Subdere como PMB (Programa de Mejoramiento de Barrios).
Proyectos
Destacan entre las iniciativas desarrolladas por la Unidad Técnica de la Asociación el mejoramiento de la plaza comunitaria de la localidad de Michilla, que asciende a más de $400 millones; la instalación de una red de alumbrado público en Toconce, por $200 millones; El mejoramiento del bandejón de acceso sur a Baquedano, que considera $250 millones, y el mejoramiento del paseo Ignacio Carrera Pinto de María Elena, por $130 millones.
Actualmente el equipo está conformado por tres arquitectos, un Ingeniero en construcción, un ingeniero civil industrial, un ingeniero eléctrico y un ingeniero civil. Para este año la AMRANTOF espera trabajar el 100% de las localidades que necesitan servicios básicos como luz, agua y alcantarillado.
CODIGO | REGION | COMUNA | LOCALIDAD | TITULO PROYECTO | FUENTE FINANCIERA | MONTO TOTAL M$ | Proyección de Arrastre | UNIDAD FORMULADORA | UNIDAD FINANCIERA | UNIDAD TECNICA | Término Obras | ESTADO EN SISTEMA | OBSERVACIONES | |
1 | 2901131001 | Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | Diseño de proyectos integrales de urbanización base y obras de equipamiento comunal complementario para las comunas de la región de Antofagasta | PMB | 117.600.000 | AMUR | GORE | AMUR | EN EJECUCION | EQUIPO TECNICO ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES | ||
2 | 2901131001 | Antofagasta | Tocopilla | Punta Arenas | Elaboración Plan Maestro, Diseño de urbanización Caleta Punta Arenas Tocopilla | PMB | 94.939.152 | AMUR | SUBDERE | AMUR | ELEGIBLE | ELEGIBLE | ||
3 | 1C-2014-1391 | Antofagasta | Ollagüe | Ascotan | Ampliación sede vecinal Ascotan | PMU | 41.557.097 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN EVALUACION TECNICA EN SANTIAGO | PRIORIZABLE | ||
4 | 1C-2014-1392 | Antofagasta | Ollagüe | Ascotan | Construcción camarines comunitarios Ascotan | PMU | 49.465.663 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN EVALUACION TECNICA EN SANTIAGO | PRIORIZABLE | ||
5 | 1C-2014-935 | Antofagasta | Ollagüe | Ascotan | Construcción camarines públicos Ascotan | PMU | 49.274.956 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | |||
6 | 1C-2014-1284 | Antofagasta | Taltal | Paposo | Mejoramiento Pavimento Multicancha escuela de Paposo | PMU | 12.034.613 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN EVALUACION TECNICA EN SANTIAGO | PRIORIZABLE | ||
7 | 1C-2014-1304 | Antofagasta | María Elena | María Elena | Mejoramiento Pavimento Multicancha Escuela Arturo Pérez Canto | PMU | 41.409.620 | AMUR | SUBDERE | María Elena | REVISION INTENDENTE | PRIORIZABLE | ||
8 | 1C-2014-1301 | Antofagasta | María Elena | María Elena | Reposición Pavimento Jardín Infantil Escuela Arturo Pérez Canto | PMU | 49.983.927 | AMUR | SUBDERE | María Elena | REVISION INTENDENTE | PRIORIZABLE | ||
9 | 30280674-0 | Antofagasta | Mejillones | Michilla | Mejoramiento de plaza comunitaria en la localidad de Michilla | FNDR | 410.713.000 | AMUR | GORE | Mejillones | CORRECCION MDS | A CARGO DE COMUNA DE MEJILLONES | ||
10 | 30329522-0 | Antofagasta | Mejillones | Michilla | Construcción Cancha de Futbolito en la localidad de Michilla | FNDR | 132.418.069 | AMUR | GORE | Mejillones | CORRECCION MDS | A CARGO DE COMUNA DE MEJILLONES | ||
11 | 30299522-0 | Antofagasta | Sierra Gorda | Baquedano | Mejoramiento Bandejón Acceso Sur Baquedano | FNDR | 254.000.000 | Sierra Gorda | GORE | Sierra Gorda | OBSERVACION TECNICA | A CARGO DE COMUNA SIERRA GORDA | ||
12 | 30299573-0 | Antofagasta | Sierra Gorda | Baquedano | Mejoramiento Parque Temático Baquedano | FNDR | 230.000.000 | Sierra Gorda | GORE | Sierra Gorda | OBSERVACION TECNICA | A CARGO DE COMUNA DE SIERRA GORDA | ||
13 | Antofagasta | Mejillones | Hornitos | Red de Distribución Eléctrica y Alumbrado Publico de Hornitos | PMB | 76.117.874 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | |||
14 | Antofagasta | Taltal | Paposo | Reposición de iluminación a espacio recreación de la localidad de Paposo. | PMB | 57.105.125 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN CORRECCION MUNICIPAL | Esperando documento vigente de tenencia de propiedad, Entrega documento el mes de Octubre. | |||
15 | 1C-2014-1395 | Antofagasta | Taltal | Paposo | Reparación Multicancha de Paposo | PMU | 19.515.846 | AMUR | SUBDERE | AMUR | CREACION MUNICIPAL | Esperando documento vigente de tenencia de propiedad, Entrega documento mes de octubre. | ||
16 | Antofagasta | Sierra Gorda | Baquedano | Reemplazo de luminarias Alumbrado Publico Baquedano | PMB | 118.554.278 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | ||||
17 | Antofagasta | Calama | Toconce | Red de Alumbrado Público Localidad de Toconce | PMB | 199.756.375 | AMUR | SUBDERE | AMUR | CREACION MUNICIPAL | Esperando autorización comunidad indígena (169 O.I.T ) Reunión primera Quincena de Octubre | |||
18 | Antofagasta | Calama | Toconce | Red de distribución eléctrica Localidad de Toconce | PMB | 140.957.731 | AMUR | SUBDERE | AMUR | CORRECCION MUNICIPAL | Esperando autorización comunidad indígena (169 O.I.T )Reunión primera Quincena de Octubre | |||
19 | Antofagasta | Calama | Toconce | Instalación de Paneles Solares y Equipos de Servicio para Postas, Establecimientos Educacionales y Sociales, Localidad de Toconce | PMB | 56.986.125 | AMUR | SUBDERE | AMUR | CORRECCION MUNICIPAL | Esperando autorización comunidad indígena (169 O.I.T ) Se esta Trabajando. | |||
20 | 1-C-2014-954 | Antofagasta | Antofagasta | Juan López | Mejoramiento muros de contención y cercos de multicancha localidad de Juan López | PMU | 39.700.591 | AMUR | SUBDERE | AMUR | CORRECCION MUNICIPAL | Destinación del terreno ( Bienes Nacionales a I.M.A ) Se esta Trabajando. | ||
21 | 1-C-2014-956 | Antofagasta | Antofagasta | Juan López | Mejoramiento de Pavimento e implementación de Multicancha en localidad de Juan López | PMU | 48.902.128 | AMUR | SUBDERE | AMUR | CORRECCION MUNICIPAL | Destinación del terreno ( Bienes Nacionales a I.M.A )Se esta Trabajando. | ||
22 | Antofagasta | Antofagasta | Juan López | Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con iluminación Led para multicancha en la localidad de Juan López. | PMB | 99.240.050 | AMUR | SUBDERE | AMUR | CREACION MUNICIPAL | Destinación del terreno ( Bienes Nacionales a I.M.A ) Se esta Trabajando. | |||
23 | 30138382-0 | Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | Conservación de Dependencias para la Sede Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta | FNDR | 66.864.000 | AMUR | GORE | AMUR | FNDR | EN EVALUACION | ||
24 | 1-B-2014-681 | Antofagasta | María Elena | María Elena | Mejoramiento Plaza Ex oficina José Francisco Vergara | PMU | 45.220.624 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN EVALUACION TECNICA EN SANTIAGO | |||
25 | 1-C-2014-1601 | Antofagasta | María Elena | María Elena | Mejoramiento Plaza Ex oficina Pedro de Valdivia | PMU | 41.557.347 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
26 | 1-C-2014-1602 | Antofagasta | María Elena | María Elena | Mejoramiento Plaza Arturo Prat | PMU | 17.526.449 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
27 | 1-B-2014-682 | Antofagasta | María Elena | María Elena | Mejoramiento Plaza Ex Oficina Coya Sur | PMU | 49.912.365 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
28 | Antofagasta | María Elena | María Elena | Mejoramiento del Sistema de Iluminación a 4 Plazas de la Localidad de María Elena, Comuna de María Elena. | PMB | 199.206.833 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | |||
29 | 1-C-2014-2237 | Antofagasta | Taltal | Taltal | MEJORAMIENTO DE ACERAS DE TALTAL - PARTE 1 | PMU | 35.404.139 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
30 | 1-C-2014-2246 | Antofagasta | Taltal | Taltal | MEJORAMIENTO DE ACERAS DE TALTAL - PARTE 2 | PMU | 37.193.236 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
31 | 1-C-2014-2247 | Antofagasta | Taltal | Taltal | MEJORAMIENTO DE ACERAS DE TALTAL - PARTE 3 | PMU | 42.711.409 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
32 | 1-C-2014-2248 | Antofagasta | Taltal | Taltal | MEJORAMIENTO DE ACERAS DE TALTAL - PARTE 4 | PMU | 24.019.537 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
33 | 1-C-2014-2249 | Antofagasta | Taltal | Taltal | MEJORAMIENTO DE ACERAS DE CALLE JUAN MARTINEZ | PMU | 31.633.342 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
34 | 1-C-2014-2250 | Antofagasta | Taltal | Taltal | MEJORAMIENTO DE ACERAS DE TALTAL - PARTE 6 | PMU | 26.358.954 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
35 | 1-C-2014-2251 | Antofagasta | Taltal | Taltal | MEJORAMIENTO DE ACERAS DE TALTAL - PARTE 7 | PMU | 49.776.165 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
36 | 1-C-2014-2252 | Antofagasta | Taltal | Taltal | MEJORAMIENTO DE ACERAS DE CALLE SERRANO | PMU | 43.555.089 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
37 | 1-C-2014-2253 | Antofagasta | Taltal | Taltal | MEJORAMIENTO DE ACERAS DE CALLE TORREBLANCA | PMU | 44.569.207 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
38 | 1-C-2014-2254 | Antofagasta | Taltal | Taltal | MEJORAMIENTO DE ACERAS DE TALTAL - PARTE 10 | PMU | 49.777.501 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
39 | 1-C-2014-2276 | Antofagasta | María Elena | María Elena | MEJORAMIENTO PASEO IGNACIO CARRERA PINTO | PMU+RS | 133.295.277 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | EN ESPERA DE CORRECCION SUBDERE | ||
40 | Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | DISEÑO DE PROYECTOS INTEGRALES DE URBANIZACIÓN BASE Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNAL COMPLEMENTARIO PARA LAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | PMB | 117.600.000 | AMUR | SUBDERE | AMUR | EN REVISION URS | ||||
41 | 2901131001 | Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | Instalación de un ascensor de un ascensor de Servicios para la sede de la Asociación de Municipalidalidades de la Región de Antofagasta, en el Edificio de los Servicios Públicos de la Ciudad de Antofagasta | FNDR | 120.000.000 | EN FORMULACION | AMUR | GORE | AMUR | GORE | FNDR | EN EVALUACION |
3.398.813.694 | ||||||||||||||
Asociación de Municipalidades Región de Antofagasta
Camilo Arce
Encargado de Comunicaciones
ANTOFAGASTINA
Contacto o comentarios a:
EDICIÓN: ANTOFAFENIX
SI QUIERES PUBLICAR TU APORTE A
LA COMUNIDAD NOS PUEDES MANDAR MATERIAL A NUESTROS CORREOS O SOLICITAR AMISTAD
POR FACEBOOK A
VEA
ENTRADA ANTIGUA ABAJO A LA DERECHA Y HAGA CLIK, PUEDE VER TODAS LAS
PUBLICACIONES ANTERIORES
No hay comentarios:
Publicar un comentario